您好!欢迎光临石家庄中强工业泵有限公司网站!
  ※ 联系我们   ※ 业务电话:0311-67790929   ※ 24小时客服咨询电话:13331380726
渣浆泵、压滤机泵、液下渣浆泵加工一站式制造供应商
设计定制、生产加工、整机装配、设备安装
客户咨询服务热线:
0311-67790929
24小时客服电话:13331380726
热门搜索: 液下渣浆泵  渣浆泵  液下  压滤机泵  压滤机  专用
其他泵

ZJ系列渣浆泵

   


ZJ系列渣浆泵
应用范围:广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门,主要用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤,输送矿浆等。
材质:高铬合金耐磨材质。
渣浆泵说明:
特点和用途:随着杂质泵技术的发展和完善,我公司结合用户反馈经验,利用现代流体力学的理论,现代机械理论,电脑软件设计技术;我公司推出了ZJ系列渣浆泵,该系列渣浆泵具有型号全、性能稳定,覆盖工况广、选型方便等特点。
本系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式可分为卧式ZJ系列,和立式ZJL系列。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。
该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。
泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件,根据压力需要外泵壳采用球磨铸铁、内壳采用高铬抗磨折扣口铸铁或铸钢。
适用范围:ZJ系列渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿尾矿,电厂除灰渣,选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。其所能处理的最大重量浓度为:灰浆45%,矿浆60%,根据客户需要可串联进行运行。
密封形式:ZJ系列渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。泵的出口位置可根据需要按45度间隔,旋转八个不同的角度安装使用。

ZJ型渣浆泵数据表
型号 允许配带最大功率(KW) 清 水 性 能 间断通过最大粒度(mm)
流量Q(m3/h) 扬程H(m) 转速n(r/min) 最高效率η(%) 汽蚀余量(NPSH)r
(m)
300ZJ-I-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 80.7 3 88
300ZJ-I-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 77.7 3 88
300ZJ-I-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 81.4 3.9 85
300ZJ-I-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 78.4 3.8 85
300ZJ-I-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92
300ZJ-I-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92
300ZJ-I-A56 250 395-1568 9.7-46.0 400-980 80.9 3.5 96
250ZJ-I-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69
250ZJ-I-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69
250ZJ-I-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69
250ZJ-I-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 75.6 3.5 76
250ZJ-I-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 74.6 3.5 76
250ZJ-I-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 72.6 3.4 76
250ZJ-I-A78 630 345-1380 25.4-108.4 490-980 70.6 3.2 76
250ZJ-I-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 76 3 72
250ZJ-I-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 75 3 72
250ZJ-I-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 73 2.9 72
250ZJ-I-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 72 2.7 72
250ZJ-I-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3 72
250ZJ-I-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72
250ZJ-I-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72
200ZJ-I-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54
200ZJ-I-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 72.8 3 56
200ZJ-I-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 71.8 3 56
200ZJ-I-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56
200ZJ-I-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56
200ZJ-I-A65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62
200ZJ-I-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62
200ZJ-I-A60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 82.7 2.5 62
200ZJ-I-A58 185 211-841 13.0-57.9 490-980 81.7 2.5 62
150ZJ-I-A71 220 142-552 21.8-93.8 490-980 69.8 2.4 48
150ZJ-I-A70 185 93-401 22.0-91.2 490-980 62.3 2 37
150ZJ-I-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 69.2 2.5 48
150ZJ-I-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.2 2.5 48
150ZJ-I-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 74.6 2.5 48
150ZJ-I-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 73.6 2.5 48
150ZJ-I-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 71.6 2.3 48
150ZJ-I-C58 160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2 75
150ZJ-I-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 66.6 1.8 32
150ZJ-I-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48
150ZJ-I-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48
150ZJ-I-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48
150ZJ-I-C42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 76.4 2.2 69
100ZJ-I-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 68.5 2.5 34
100ZJ-I-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 66.5 2.3 34
100ZJ-I-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 70.4 2.5 35
100ZJ-I-A39 75 61-255 12.6-61.0 700-1480 68.4 2.4 35
100ZJ-I-B42 90 45-205 12.6-70.7 700-1480 63.2 1.8 18
100ZJ-I-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2 32
100ZJ-I-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32
80ZJ-I-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21
80ZJ-I-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24
80ZJ-I-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24
80ZJ-I-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.4 24
80ZJ-I-A33 37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24
65ZJ-I-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2 19
65ZJ-I-A27 11 20-71 6.0-28.2 700-1480 61.5 1.8 19
50ZJ-I-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13
50ZJ-I-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 13
50ZJ-I-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13
40ZJ-I-A19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11
40ZJ-I-A17 7.5 4-23 9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11

来源:渣浆泵|压滤机泵|液下渣浆泵|脱硫泵生产厂家供应商|石家庄中强工业泵有限公司

上一产品:
下一产品:
[返回]